Arquivo histórico — 20/06/2026, Console (PS): os preços e previsões deste artigo preservam o snapshot original e não representam a cotação atual.
Leitura do recorte
Nas 15 cartas destacadas nas tabelas, Noa Lang registrou o maior movimento de 24h (+41,2%), enquanto Leroy Sané marcou o menor (-29,2%). A distância entre os extremos foi de 70,4 pontos percentuais.
A mediana de 24h do recorte ficou em -8,8%: 6 destaques subiam e 9 caíam. Essa dispersão ajuda a comparar o dia, mas não transforma o snapshot antigo em preço ou sinal atual.
Gráfico gerado exclusivamente com os valores da tabela deste artigo.
Dados preservados do snapshot
As 4 tabelas abaixo preservam 31 registros de 19 jogadores observados em 20/06/2026 no Console (PS). Valores repetidos permanecem no arquivo quando a mesma carta apareceu em recortes diferentes.
Cotações e variações registradas
| Jogador | OVR | Liga | Preço | 24h | 7d |
|---|---|---|---|---|---|
| Noa Lang | 91 | Trendyol Süper Lig | 24k coins | +41.2% | -31.4% |
| Jayden Oosterwolde | 87 | Trendyol Süper Lig | 139k coins | +40% | -5.4% |
| Quaresma | 88 | Trendyol Süper Lig | 146k coins | +18.7% | +15% |
| Mario Lemina | 89 | Trendyol Süper Lig | 127k coins | +17.2% | +65.7% |
| Mauro Icardi | 87 | Trendyol Süper Lig | 32k coins | +4% | 0% |
| Barış Alper Yılmaz | 85 | Trendyol Süper Lig | 35k coins | +3.1% | -4.3% |
Cotações e variações registradas
| Jogador | OVR | Liga | Preço | 24h | 7d |
|---|---|---|---|---|---|
| Leroy Sané | 91 | Trendyol Süper Lig | 28k coins | -29.2% | -25.4% |
| Victor Osimhen | 90 | Trendyol Süper Lig | 100k coins | -16.4% | -34.4% |
| Ederson | 87 | Trendyol Süper Lig | 48k coins | -14.4% | -12.2% |
| Paul Onuachu | 83 | Trendyol Süper Lig | 38k coins | -14% | -9.5% |
| N’Golo Kanté | 93 | Trendyol Süper Lig | 250k coins | -13.4% | -37.8% |
| Barış Alper Yılmaz | 86 | Trendyol Süper Lig | 32k coins | -10.3% | -63% |
| Barış Alper Yılmaz | 88 | Trendyol Süper Lig | 139k coins | -9.1% | -10.8% |
| Oleksandr Zubkov | 84 | Trendyol Süper Lig | 43k coins | -8.8% | -8.3% |
| Cenk Tosun | 85 | Trendyol Süper Lig | 47k coins | -4% | -3.1% |
Probabilidades registradas no snapshot
| Jogador | OVR | Preço atual | Preço previsto 24h | Prob. alta |
|---|---|---|---|---|
| Cenk Tosun | 85 | 47k coins | 58k coins | 95% |
| Edson Álvarez | 86 | 49k coins | 63k coins | 95% |
| Ederson | 87 | 48k coins | 55k coins | 95% |
| Quaresma | 88 | 146k coins | 180k coins | 95% |
| Barış Alper Yılmaz | 88 | 139k coins | 153k coins | 84% |
| Barış Alper Yılmaz | 85 | 35k coins | 39k coins | 84% |
| Leroy Sané | 91 | 28k coins | 31k coins | 81% |
| Anderson Talisca | 85 | 32k coins | 35k coins | 80% |
Tabela preservada 4
| Jogador | OVR | Preço atual | Variação prevista |
|---|---|---|---|
| Noa Lang | 91 | 24k coins | -15.6% |
| Gabriel Sara | 83 | 49k coins | -12.6% |
| Barış Alper Yılmaz | 86 | 32k coins | -10.2% |
| N’Golo Kanté | 93 | 250k coins | -10.1% |
| Ömer Ali Şahiner | 84 | 38k coins | -9.7% |
| Meschack Elia | 83 | 32k coins | -8% |
| Orkun Kökçü | 86 | 32k coins | -8% |
| Jayden Oosterwolde | 87 | 139k coins | -8% |
Como interpretar este arquivo
- Os preços registrados iam de 24k coins a 250k coins, com mediana de 47k coins.
- A mediana das variações de 24h presentes nas tabelas foi -8,8%.
- A mediana das variações de 7d presentes nas tabelas foi -9,5%.
- Cada linha descreve o snapshot daquela publicação; ela não representa preço, liquidez ou tendência atual.
- Probabilidades registradas pertencem ao modelo da data e expiram com a janela prevista; não são recomendação de compra.
- Para uma decisão atual, confirme preço, volume, taxação, calendário de conteúdo e utilidade da carta no jogo.
Continue a análise
- Momentum de Super Lig no EA FC em 20/06 — PS
- este segmento no EA FC em 16/07: altas e baixas — PS
- Momentum de Super Lig no EA FC em 16/07 — PS
- Ver as análises mais recentes
- Entenda a metodologia e os limites dos dados
Fonte e metodologia
As tabelas são as evidências publicadas no artigo original. Esta revisão editorial mantém os valores observados, calcula apenas estatísticas descritivas sobre essas linhas e elimina instruções temporais que perderam a validade. Nenhuma cotação foi substituída por dado atual.